domingo, 29 de janeiro de 2012

Resultado da ACORLAF na Corrida do Carteiro

Sérgio Fernades

Uma grande confraternização, assim podemos classificar nossa participação na XV Edição da Corrida do Carteiro em belo Horizonte, alguns queriam resultado, outros recorde pessoal, tinha também aqueles que queriam apenas correr e os que estavam iniciando, o certo e que todos correram e muito bem mais uma disputadíssima corrida de rua na capital.
Infelizmente não conquistamos pódios porém colocamos seis atletas entre os 100 primeiros no geral e também pontuamos bem no campeonato mineiro de corrida de rua 2012.
Veja abaixo o resultado de nossos atletas

GERAL / NOME / FAIXA / TEMPO
19 ERNANI DE SOUZA 6 00:33:49
45 LUCIANO CHAVES DE PAULA ANDRADE 15 00:36:35
51 ALTAIR ROSA DA SILVA 5 00:37:00
53 JEFFERSON DE SOUZA CORREIA 8 00:37:04
60 ANDRÉ LUS CORRÊA 19 00:37:30
82 CARLOS ROBERTO PEREIRA 6 00:38:50
105 ADEMAR CLEMENTINO BATISTA 5 00:40:06
160 ANANIAS CAMPOS 22 00:42:52
210 RENATO ANGELO DE OLIVEIRA 27 00:44:30
222 HELBERT RÓGER CARDOSO VIEIRA 18 00:44:59
272 MARCIO JOSE DE FARIA 27 00:46:49
278 ANDERSON ROBERTO GOMES 40 00:47:04
292 FABRICIO RODRIGUES NOGUEIRA 43 00:47:29
346 JOSE LUIZ DE ALMEIDA 21 00:49:29
440 SILVIO FLAUZINO FILHO 11 00:52:39
476 PATRIK SOARES MEIRELES 48 00:54:06
570 SERGIO FRANCISCO FERNANDES 64 00:58:37

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado por comentar em nosso blog.