| GERAL | ATLETAS ACORLAF | CAT. | TEMPO |
| 220 | Jefferson de Sousa Correa | 25 | 01:24:57 |
| 303 | Nikollas M. Ribeiro de Souza | 12 | 01:33:48 |
| 278 | Mauro Lúcio Zebral | 81 | 01:34:57 |
| 822 | Fabiano Rosa | 133 | 01:42:57 |
| 1435 | Alexandre de Almeida E Castro | 231 | 01:48:59 |
| 79 | Joelma Santos Silva Barbosa | 14 | 01:50:00 |
| 3176 | Ananias Campos | 103 | 01:50:57 |
| 2946 | Vicente de Paula Pinto | 410 | 01:58:43 |
| 3999 | Ricardo Laizo | 99 | 01:58:57 |
| 3007 | Silvio Flauzino Filho | 111 | 01:59:01 |
| 4121 | Jose Luiz de Almeida | 167 | 02:05:06 |
| 5194 | Marco Aurelio Pereira de Paula | 698 | 02:11:36 |
| 5195 | Roberto Alves de Matos | 817 | 02:11:36 |
Parabéns para nossos corredores pela jornada dupla.
Nossos atletas competiram no final de semana passado na Meia Maratona Internacional do Rio de janeiro e conquistaram bons resultados, veja abaixo como cada um se saiu e algumas fotos.
| GERAL | ATLETAS ACORLAF | CAT. | TEMPO |
| 220 | Jefferson de Sousa Correa | 25 | 01:24:57 |
| 303 | Nikollas M. Ribeiro de Souza | 12 | 01:33:48 |
| 278 | Mauro Lúcio Zebral | 81 | 01:34:57 |
| 822 | Fabiano Rosa | 133 | 01:42:57 |
| 1435 | Alexandre de Almeida E Castro | 231 | 01:48:59 |
| 79 | Joelma Santos Silva Barbosa | 14 | 01:50:00 |
| 3176 | Ananias Campos | 103 | 01:50:57 |
| 2946 | Vicente de Paula Pinto | 410 | 01:58:43 |
| 3999 | Ricardo Laizo | 99 | 01:58:57 |
| 3007 | Silvio Flauzino Filho | 111 | 01:59:01 |
| 4121 | Jose Luiz de Almeida | 167 | 02:05:06 |
| 5194 | Marco Aurelio Pereira de Paula | 698 | 02:11:36 |
| 5195 | Roberto Alves de Matos | 817 | 02:11:36 |







Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar em nosso blog.