quinta-feira, 18 de janeiro de 2018

Acorlaf no Circuito do Fogo 2018

Resultados apurados dos atletas ACORLAF NO CIRCUITO DO FOGO - BH - 14 - 01 - 2018 

NOME TEMPO GERAL F ET K SX
LUIZ CELSO 2920 7 1 8 M
ANDRÉ TIBITA 3057 12 2 8 M
FABRICIO ABDO 3232 19 3 8 M
ADEMAR BATISTA 3248 21 2 8 M
FLAVIO JULIANO 3452 37 5 8 M
CLAUDIO MELO 3455 38 3 8 M
LUCAS SATURNINO 3457 41 4 8 M
RENATO OLIVEIRA 3458 42 3 8 M
JLA MACHADO 3721 57 2 8 M
VINICIUS ALMEIDA 4414 153 8 8 M
ANGELO MENDES 4418 157 9 8 M
MARCO AURÉLIO 4439 163 7 8 M
WESLEY FILHO 4935 244 11 8 M
JOÃO VITOR F 4947 250 9 8 M
DO CARMO 4034 12 1 8 F
ANDREZZA ALMEIDA 5045 60 6 8 F
ISABEL SOBRAL 5243 75 2 8 F
KATIUSCIA MAIA 5133 66 5 8 F
EDMIRDES CORREA 5051 62 7 8 F
ROSELANE BARBOSA 5400 85 5 8 F

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado por comentar em nosso blog.