segunda-feira, 22 de novembro de 2010

Resultado da Meia Maratona Estrada Real.


Cat Nome Tempo CID Equipe GER FX
3034 ERNANI DE SOUZA 01:15:02 CL ACORLAF 1 1
2529 REINALDO DANIEL 01:18:06 DR 2 1
3539 Altair Rosa da Silva 01:18:16 CL ACORLAF 3 9
3539 Luciano Ch. de Paula Andrade 01:22:02 CL ACORLAF 4 1
3539 ANDRÉ LUIZ CORREIA 01:22:14 CL ACORLAF 5 2
2024 VINICIOS LENDRO DO VALE 01:22:19 BB 6 1
2529 JEFFERSON DE SOUSA 01:23:01 CL ACORLAF 7 2
3539 Silvano Lucas de Oliveira 01:24:33 CL ACORLAF 8 3
4549 CARLOS ROBERTO PEREIRA 01:26:57 CL ACORLAF 9 1
5054 JOSE ANTONIO DA SILVA 01:28:45 DR 10 1
3034 FRANK AUGUSTO 01:28:53 CL ACORLAF 11 2
5054 MAURICIO APARECIDO TEOFILO 01:30:00 OB AEA 12 2
4044 LAFAIETE VALADARES 01:30:43 CG ACORLAF 13 1
2535 Erika Maria Vieira 01:31:15 BB ASCORB 14 1G
5559 OSMAR ROSA 01:33:09 DR 15 1
4044 José Eustáquio Romano 01:33:19 CL ACORLAF 16 2
4044 GILMAR DE PAULA 01:34:48 CG 17 3
5054 Ademar Clementino Batista 01:35:09 CL ACORLAF 18 3
4549 JOAO DAMASCENO TOMAS 01:35:26 BB 19 2
4549 ANANIAS 01:36:46 CL 20 3
4549 JOSE NUNES DE SOUZA 01:37:57 OB AEA 21 4
3034 MARCIO CORREA DE FREITAS 01:38:17 OB AEA 22 3
5054 SEBASTIAO NUNES DE SOUSA 01:38:41 OB AEA 23 4
1619 JEFFERSON PITER P. MACHADO 01:38:57 CG 24 1
5054 MARCIO JOSE DE FARIA 01:39:25 CL ACORLAF 25 5
4549 SERGIO ANTONIO PEREIRA 01:40:00 CG ACORLAF 26 5
6064 FRANCISCO GONÇALVES CONDE 01:41:57 BB ASCORB 27 1
3034 Daniel Alexandre Gomes 01:42:11 CL ACORLAF 28 4
3034 MAYCOLN WERNER DE LOURDES 01:43:14 OB ACORLAF 29 5
5054 MIGUEL ZOZIMO PEREIRA 01:43:28 OB AEA 30 6
R2 Arão Cleber da Conceição (R2/6) 10,5 01:44:01 CL ACORLAF 31 1
3034 Fabricio Rodrigues Nogueira 01:48:43 CL ACORLAF 32 6
5559 JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA 01:51:14 CL ACORLAF 34 2
5559 EDSON AGRIPINO GOMES 01:51:40 OB AEA 35 3
2529 JEAN PAULO 01:52:21 CL ACORLAF 36 3
4757 CARMINHA FRANCISCA DE OLIVEIRA 01:52:24 OB AEA 37 2G
4044 FLAVIO DOS SANTOS PEIXOTO 01:52:45 CL ACORLAF 38 4
4549 WELERSON JOSE DA SILVA 01:53:15 CL ACORLAF 39 6
3034 ALEXANDRE HELTOR 01:53:57 DR 40 7
R2 RENAN Arnon (R2 /46) 10,5 01:54:54 CL RENAN A 41 2
5559 SILVIO FLAUZINO FILHO 01:56:18 CL ACORLAF 42 4
4044 SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA 01:57:52 CL ACORLAF 43 5
4549 HERMILIO 02:03:22 CL ACORLAF 44 7
3034 SANDRO ALOISIO DUARTE 02:08:11 CL 45 8
4044 Flávio Roberto D. Oliveira 02:09:38 CL ACORLAF 46 6
R3 ALEXANDRE (R3/49/50) 7,0 02:10:20 CL RENAN A 47 3
3646 MARIA APARECIDA BAUDUINO DA SILVA 02:10:23 OB AEA 48 3G
2535 SELMA FLAVIANA DA PAZ 02:12:21 OB AEA 49 4G
5890 MARIA IDEUZITA 02:13:11 BB ASCORB 50 5G
6064 JOSE FRANCISCO DAS GRACAS 02:18:00 OB 51 2
40 R1 MANOEL RODRIGUES MACIEL (REVEZ) OB AEA R 4
46 R2 FLAVIA ZAMBELLI PEIXOTO (10,5KM) CL RENAN A R2 2
6 R2 Juliana Cristina P. Ferreira 10,5 CL ACORLAF 33 1
49 R3 CRISTIANE Arnon (7KM) CL RENAN A R3 3
50 R3 RITA APARECIDA CRUZ MENEZES 7,0 CL RENAN A R3 3

8 ATLETAS NÃO COMPARECERAM

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado por comentar em nosso blog.