| q | atleta | Tempo | Geral | Faixa | km | p |
| 1 | ALTAIR R DA SILVA | 13:04.73 | 1 | 4 | p | |
| 2 | ANDRÉ L CORREA | 13:30.76 | 3 | 4 | p | |
| 3 | FABIANO S FERNANDES | 14:44.15 | 9 | 1 | 4 | p |
| 4 | WELLINTON R BATISTA | 16:16.82 | 19 | 4 | 4 | |
| 5 | JAIR D SOUZA | 16:35.77 | 21 | 1 | 4 | p |
| 6 | MARCIO J FARIA | 16:56.42 | 23 | 2 | 4 | p |
| 7 | JOSE LUIZ D ALMEIDA | 17:14.99 | 25 | 1 | 4 | p |
| 8 | SILVIO F FILHO | 17:19.90 | 26 | 2 | 4 | p |
| 9 | JARDEL F HENRIQUES | 18:11.50 | 34 | 3 | 4 | p |
| 10 | PAULO D BORGES | 19:13.57 | 40 | 5 | 4 | |
| 11 | JOAO LUCAS O NETO | 19:41.73 | 51 | 3 | 4 | p |
| 12 | EDMIRDES O CORREA | 19:41.99 | 52 | 3 | 4 | p |
| 13 | ANDREZZA O ALMEIDA | 20:30.96 | 64 | 1 | 4 | p |
| 14 | SERGIO F FERNANDES | 20:32.38 | 65 | 5 | 4 | |
| 15 | IZABELLA C BARRIEIRI | 20:34.93 | 67 | 1 | 4 | p |
| 16 | Marta no lugar da Marl | 21:04.09 | 71 | 1 | 4 | p |
| 17 | ROSELANE G BARBOSA | 21:45.69 | 80 | 2 | 4 | p |
| 18 | ANA ELISA P DOS SANTOS | 38:34.62 | 52 | 1 | 8 | p |
| 19 | REGIANE J DE ANDRADE | 37:24.19 | 47 | 2 | 8 | p |
| 20 | PATRICIA S BARBOSA | 40:18.08 | 62 | 1 | 8 | p |
| 21 | PRISCILA F AVILA | 47:07.90 | 87 | 1 | 8 | p |
| 22 | ISABEL S OLIVEIRA | 46:48.79 | 85 | 3 | 8 | p |
| 23 | JEFFERSON S CORREIA | 28:01.08 | 3 | 3 | 8 | p |
| 24 | FRANK A LANA | 31:03.58 | 13 | 1 | 8 | p |
| 25 | PATRIK S MEIRELLES | 36:27.07 | 39 | 4 | 8 | |
| 26 | SILVANO L DE OLIVEIRA | 30:47.10 | 12 | 1 | 8 | p |
| 27 | JOSE EUSTAQUIO ROMANO | 32:07.13 | 21 | 6 | 8 | |
| 28 | RICARDO J LAIZO | 37:16.09 | 44 | 9 | 8 | |
| 29 | CARLOS R PEREIRA | 28:55.40 | 5 | 1 | 8 | p |
| 30 | ADEMAR C BATISTA | 30:40.63 | 9 | 2 | 8 | p |
| 31 | ROBERTO SILVA | 34:18.77 | 28 | 6 | 8 | |
| 32 | CARLOS A RAIMUNDO | 39:08.31 | 57 | 3 | 8 | p |
| 33 | RENATO A DE OLIVEIRA | 32:15.11 | 22 | 3 | 8 | p |
quinta-feira, 4 de julho de 2013
Resultado atletas da ACORLAF em Itabirito
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar em nosso blog.