terça-feira, 1 de março de 2016

Atletas da Acorlaf na Corrida de São Sebastião

Resultados obtidos pelos atletas da ACORLAF na corrida de São Sebastião em Ponte Nova. 28 - 02- 2016
TEMPO GERAL F ET K SX
ERIKA MARIA 2333 4 6,2 M
SAMIRA CASTRO 3652 35 5 6,2 F
André Luiz - Tibita 2325 36 5 6,2 M
Andrezza Oliver 3102 17 3 6,2 F
Antônio Lucio 2831 79 9 6,2 M
Geralda E. Peixoto 3633 33 1 6,2 F
Jair de Sousa 2751 73 2 6,2 M
José A. Gomes 3253 126 7 6,2 M
José L. A. (Machado) 2906 86 4 6,2 M
Lucimar Peixoto 4148 51 7 6,2 F
Maria E.M. Peixoto 3948 45 6 6,2 F
Marta S. Miranda 3313 24 3 6,2 F
Raimundo P. S. Junior 2613 58 7 6,2 M
Silvio Flauzino Filho 3158 117 5 6,2 M
ARÃO CLEBER 2741 71 10 6,2 M
JOÃO ANTONIO 2900 84 4 6,2 M
JOSE RONALDO 3409 136 14 6,2 M
ROSELANE B 4333 56 3 6,2 M

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado por comentar em nosso blog.